قیمت روز محصولات میتسوبیشی در بازار ۲۰ شهریور ۹۸+ جدول

قیمت روز میتسوبیشی

به گزارش اتاق خبر دنده معکوس، قیمت انواع میتسوبیشی لنسر، میراژ، ASX و اوتلندر 20 شهریور 98:

میتسوبیشی – Mitsubishi
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان)
میتسوبیشی میراژ 2018 235,000,000 118,000,000
میتسوبیشی لنسر 2017 360,000,000 194,000,000
میتسوبیشی لنسر 2018 395,000,000 245,000,000
میتسوبیشی ASX فول 2017 530,000,000 245,000,000
میتسوبیشی ASX فول 2018 570,000,000 259,000,000
میتسوبیشی اوتلندر 2018 700,000,000 359,000,000
میتسوبیشی اوتلندر PHEV مدل 2018 800,000,000 318,000,000

پاسخ دهید

لطفاً نظرتو بنویس، حتماً رسیدگی میشه
لطفاً نام خودت رو اینجا وارد کن